| 1 mes de $6,799.00 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 3 meses de $2,266.33 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 6 meses de $1,133.16 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 9 meses de $755.44 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 12 meses de $566.58 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 18 meses de $377.72 sin intereses | Total $6,799.00 | |
| 24 meses de $283.29 sin intereses | Total $6,799.00 |
iPhone 13 – Especificaciones Técnicas
Pantalla Super Retina XDR de 6.1” con calidad visual excepcional
Chip A15 Bionic con rendimiento rápido y alta eficiencia
Sistema de cámara dual de 12 MP con resultados de nivel profesional
Grabación de video en 4K HDR con gran detalle
Conectividad 5G, WiFi y Bluetooth de última generación
Puerto Lightning para carga eficiente
Sistema operativo iOS optimizado, fluido y confiable
