| 1 mes de $12,699.00 sin intereses | Total $12,699.00 | |
| 3 meses de $4,233.00 sin intereses | Total $12,699.00 | |
| 6 meses de $2,116.50 sin intereses | Total $12,699.00 | |
| 9 meses de $1,411.00 sin intereses | Total $12,699.00 | |
| 12 meses de $1,058.25 sin intereses | Total $12,699.00 | |
| 18 meses de $705.50 sin intereses | Total $12,699.00 | |
| 24 meses de $529.12 sin intereses | Total $12,699.00 |
iPhone 16 – Especificaciones Técnicas
Pantalla Super Retina XDR de 6.1” con gran nitidez y colores vibrantes
Chip A18 con rendimiento avanzado y alta eficiencia energética
Sistema de cámara de alta resolución con resultados nítidos y detallados
Grabación de video en 4K HDR con excelente calidad
Conectividad 5G, WiFi 6E y Bluetooth de última generación
Puerto USB-C para carga rápida y transferencia eficiente
Diseño resistente y elegante
Sistema operativo iOS optimizado, rápido y fluido
