| 1 mes de $18,800.00 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 3 meses de $6,266.66 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 6 meses de $3,133.33 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 9 meses de $2,088.88 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 12 meses de $1,566.66 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 18 meses de $1,044.44 sin intereses | Total $18,800.00 | |
| 24 meses de $783.33 sin intereses | Total $18,800.00 |
