| 1 mes de $19,399.00 sin intereses | Total $19,399.00 | |
| 3 meses de $6,466.33 sin intereses | Total $19,399.00 | |
| 6 meses de $3,233.16 sin intereses | Total $19,399.00 | |
| 9 meses de $2,155.44 sin intereses | Total $19,399.00 | |
| 12 meses de $1,616.58 sin intereses | Total $19,399.00 | |
| 18 meses de $1,077.72 sin intereses | Total $19,399.00 | |
| 24 meses de $808.29 sin intereses | Total $19,399.00 |
iPhone 17 Air – Especificaciones Técnicas
Pantalla Super Retina XDR de 6.1” con diseño delgado y visualización envolvente
Chip A19 con rendimiento de última generación y alta eficiencia energética
Sistema de cámara avanzada de alta resolución con resultados nítidos y detallados
Grabación de video en 4K HDR con calidad cinematográfica
Conectividad 5G, WiFi 6E y Bluetooth de última generación
Puerto USB-C para carga rápida y transferencia eficiente
Diseño ultradelgado, ligero y elegante
Sistema operativo iOS optimizado, rápido y fluido
