| 1 mes de $26,000.00 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 3 meses de $8,666.66 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 6 meses de $4,333.33 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 9 meses de $2,888.88 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 12 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 18 meses de $1,444.44 sin intereses | Total $26,000.00 | |
| 24 meses de $1,083.33 sin intereses | Total $26,000.00 |
